Η ακτοπλοϊκή γραμμή μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν είναι μια από τις πιο δημοφιλείς στη Βαλτική Θάλασσα. Οι δύο πόλεις χωρίζονται από 80 χιλιόμετρα (50 μίλια) της Βαλτικής Θάλασσας. Τα περισσότερα πλοία κάνουν τη διέλευση σε 2-3 ώρες, καθιστώντας τα πλοία τη βέλτιστη μέθοδο για τη διέλευση μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν.
Από Λιμάνι | Προς Λιμάνι | Ωρα αναχώρησης | Ωρα άφιξης | Χειριστής | |
---|---|---|---|---|---|
Ελσίνκι (Vuosaari), Τερματικός Σταθμός Hansa | Λιμάνι Muuga του Ταλίν | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Λιμάνι του Ελσίνκι (Katajanokka). | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (Vuosaari), Τερματικός Σταθμός Hansa | Λιμάνι Muuga του Ταλίν | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (Vuosaari), Τερματικός Σταθμός Hansa | Λιμάνι Muuga του Ταλίν | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Λιμάνι του Ελσίνκι (Katajanokka). | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Λιμάνι του Ελσίνκι (Katajanokka). | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Ελσίνκι (West Harbor Terminal 2) Λιμάνι | Λιμάνι Ταλίν (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Κάντε κράτηση για το ταξίδι |
Μέση διάρκεια ταξιδιού | 2:43 |
---|---|
Πόλη αναχώρησης | Χέλσινκι, Φινλανδία |
Πόλη Άφιξης | Ταλίν, Εσθονία |
Διαχειριστές πορθμείων | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Λιμάνια πορθμείων στο Χέλσινκι που έχουν τακτική κίνηση επιβατών και οχημάτων.
Λιμάνια πορθμείων στο Ταλίν που έχουν τακτική κίνηση επιβατών και οχημάτων.